SOGGETTO RICEVENTE: | ASD GOLF LA SERRA - Strada Astigliano 42 - 15048 VALENZA AL | ||||
P.Iva e C.F. 00261250062 | |||||
SOGGETTO EROGANTE: | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ||||
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79/99 | |||||
Cap. Soc. Euro 26.000.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 918934 | |||||
Sede Legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma | |||||
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05754381001 | |||||
Importo spettante | Importo erogato | Differenza | |||
Totale anno 2022 |
41.875,00 € | 41.875,00 € | 0,00 € | ||
Totale anno 2021 |
54.894,61€ | 54.894,62 € | 0,01 € | ||
Totale anno 2020 | 62.687,49 € | 62.687,51 | 0,02 € | ||
Totale anno 2019 | 74.782.50 € | 74.782.50 € | 0,00 € | ||
Totale anno 2018 | 73.416,52 € | 73.416,52 € |
0,00 € |